自賠責保険支払基準について
法令にて基準が規定されています。
1. 自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払は、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度としてこの基準によるものとする。
2. 保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める額とする。ただし、複数の自動車による事故について保険金等を支払う場合は、それぞれの保険契約に係る保険金額を合算した額を限度とする。

自賠責施行令2条・保険金額
保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次の通りとする。
一. 死亡による損害につき、三千万円 二. 死亡に至るまでの傷害につき、百二十万円
障害による損害の支払い基準
傷害による損害は、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料とする。保険金額は合計で120万円が限度額になります。
| 分 類 | 項 目 | 内 容 |
| 積極損害 | 治療関係費 | 応急手当費 応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。 |
| 診察料 | 初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする | |
| 入院料 | 入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。 | |
| 投薬料、手術料、処置料等 | 治療のために必要かつ妥当な実費とする。 | |
| 通院費、転院費、入院費又は退院費 | 通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。 | |
| 看護料 | 入院中の看護料 | |
| 自宅看護料又は通院看護料 | 医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合には医師の証明は要しない。 | |
| 諸雑費 | 療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、入院1日につき1,100円とする。 | |
| 通院又は自宅療養中の諸雑費 | 必要かつ妥当な実費とする。 | |
| 柔道整復等の費用 | 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。 | |
| 義肢等の費用 | 傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む。)、補聴器、松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費とする。 | |
| 診断書等の費用 | 診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。 | |
| 文書料 | 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とする。 | |
| その他の費用 | 治療関係費及び文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等については、必要かつ妥当な実費とする。 | |
| 休業損害 | (1) 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。 | |
| (2) 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。 | ||
| (3) 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。 | ||
| 慰謝料 | (1) 慰謝料は、1日につき4,200円とする。 | |
| (2) 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。 | ||
| (3) 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。 | ||
死亡による損害の支払い基準
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料とする。後遺障害による損害に対する保険金等の支払の後、被害者が死亡した場合の死亡による損害について、事故と死亡との間に因果関係が認められるときには、その差額を認める。

| 分 類 | 項 目 | 内 容 |
| 葬儀費 | 葬儀費は、60万円とする。立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。 | |
| 逸失利益 | (1) 逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表II-1)を乗じて算出する。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表III)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。 | |
| 有職者 | 事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表IV)の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次に掲げる者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。 (a) 35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者 事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。 (b) 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者 a) 35歳未満の者 全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。 b) 35歳以上の者 年齢別平均給与額の年相当額。 (c) 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。) 以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。 |
|
| 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者 | 全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。 | |
| その他働く意思と能力を有する者 | 年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。 | |
| 死亡本人の慰謝料 | 死亡本人の慰謝料は350万円とする。 | |
| 遺族の慰謝料 | 慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。 なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。 |
|
死亡に至るまでの傷害による損害の支払い基準
死亡に至るまでの傷害による損害は、積極損害〔治療関係費(死体検案書料及び死亡後の処置料等の実費を含む。)、文書料その他の費用〕、休業損害及び慰謝料とし、「第2 傷害による損害」の基準を準用する。ただし、事故当日又は事故翌日死亡の場合は、積極損害のみとする。
減額による損害の支払い基準
1.重大な過失による減額被害者に重大な過失がある場合は、次に掲げる表のとおり、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、また、保険金額以上となる場合には保険金額から減額を行う。ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。
減額適用上の被害者の過失割合と減額割合、後遺障害又は死亡に係るもの 傷害に係るもの、7割未満 減額なし・7割以上8割未満 2割減額 ・8割以上9割未満 3割減額・9割以上10割未満 5割減額
傷害に係るもの7割未満 減額なし・7割以上8割未満 2割減額・8割以上9割未満 2割減額・9割以上10割未満 2割減額
2.受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額
被害者が既往症等を有していたため、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場合等受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、また、保険金額以上となる場合には保険金額から5割の減額を行う。
| 年度 | 請求受付件数 | 重大な過失による減額 | 適用割合 | |||
|
20%
|
30%
|
50%
|
計
|
|||
| 平成16 |
1,367,434
|
3,433
|
5,545
|
1,221
|
10,199
|
0.74%
|
| 平成17 |
1,359,471
|
3,201
|
4,841
|
1,211
|
9,253
|
0.68%
|



