後遺障害による損害の支払い基準
後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当する場合に認める。等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。と規定されています。

逸失利益の支払基準
| 逸失利益 | (1) 逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表II-1)を乗じて算出する。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表III)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。 | |
| 有職者 | 事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表IV)の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次に掲げる者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。 (a) 35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者 事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。 (b) 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者 a) 35歳未満の者 全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。 b) 35歳以上の者 年齢別平均給与額の年相当額。 (c) 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。) 以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。 |
|
| 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者 | 全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。 | |
| その他働く意思と能力を有する者 | 年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。 | |
後遺障害等級による慰謝料の支払基準
1) 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合(介護を要する後遺障害)
|
第1級
|
第2級
|
|
1,600万円
|
1,163万円
|
2) 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合(後遺障害)
|
第1級
|
第2級
|
第3級
|
第4級
|
第5級
|
第6級
|
第7級
|
|
1,100万円
|
958万円
|
829万円
|
712万円
|
599万円
|
498万円
|
409万円
|
|
第8級
|
第9級
|
第10級
|
第11級
|
第12級
|
第13級
|
第14級
|
|
324万円
|
245万円
|
187万円
|
135万円
|
93万円
|
57万円
|
32万円
|
障害部分の慰謝料の支払基準
傷害による損害は、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料とする。

| 支払いの対象となる損害 | 内 容 | 支払いの基準 | |
| 治療関係費 | 治療費 | 診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、柔道整復等の費用など | 必要かつ妥当な実費 |
| 看護料 | 入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合)自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合) | 入院1日につき4,100円自宅看護または通院1日につき2,050円 これ以上に収入減の立証がある場合、近親者は19,000円、近親者以外は地域の家政婦料金を限度として、その実額 |
|
| 諸雑費 | 入院中の諸雑費 | 原則として入院1日1,100円 | |
| 義肢・メガネ等の費用 | 義肢、歯科補てつ、義眼、メガネ、補聴器、松葉杖等の費用 |
必要かつ妥当な実費、眼鏡の費用は50,000円が限度 | |
| 文書料 | 交通事故証明書、印鑑証明書、住民票等の発行手数料 | 必要かつ妥当な実費 | |
| 休業損害 | 事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む) | 原則として1日につき5,700円これ以上に収入減の立証がある場合は19,000円を限度として実額 | |
| 慰謝料 | 精神的・肉体的な苦痛に対する補償、1日につき4,200円。対象となる日数は治療期間の範囲内 | ||



